全部圖書館
這些館把館藏資料上傳到 NBINet,所以在 Lookit 查得到。 能不能把書借回家,各館規定不一樣,79 所都逐館查證過了,來源記在每一列。
一般可外借 12 館 · 需符合資格 63 館 · 限館內閱覽 4 館
| 圖書館 | 地區 | 館藏紀錄 | 外借規定 | 查證 |
|---|---|---|---|---|
南投縣政府文化局圖書資訊科 公共圖書館;個人借閱證可借30冊30天 | 南投縣 | 3,303 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
國泰世華金融圖書館 專門館但服務一般民眾並提供書刊借閱 | 台北市 | 71 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
國立公共資訊圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借30冊30天 | 台中市 | 32,128 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
國立臺灣圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借20冊30天 | 新北市 | 20,767 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
基隆市公共圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借30冊 | 基隆市 | 22,609 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
宜蘭縣政府文化局圖書資訊科 公共圖書館;個人借閱證可借20件,家庭借閱證可借40件 | 宜蘭縣 | 321 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
新北市立圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借30冊30天 | 新北市 | 36,635 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
新竹縣政府文化局圖書資訊科 公共圖書館;一般民眾可辦證借閱圖書 | 新竹縣市 | 76 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
臺中市立圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借30冊30天;外縣市可辦證 | 台中市 | 44,344 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
臺北市立圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借25冊30天 | 台北市 | 52,412 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
臺南縣政府文化局圖書資訊科 臺南公共圖書館體系;個人借閱證可借30冊,一般圖書28天 | 台南市 | 31 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
高雄市立圖書館 公共圖書館;個人借閱證可借30冊28天 | 高雄市 | 52,637 | 一般可外借 | 2026-08-10 |
世新大學圖書館 本校教職員生、校友與館際互借單位可憑證借閱 | 台北市 | 2,284 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 校友、推廣教育、外部讀者或圖書館之友等辦證後可借 | 桃園市 | 19,349 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中國文化大學圖書館 校友可憑校友借書證借閱;一般校外訪客以臨時閱覽為主 | 台北市 | 15,693 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中國醫藥大學圖書館 校友與尊爵會員可借;一般校外人士館藏借還為否 | 台中市 | 2,272 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央大學圖書館 校友與圖書館之友等可繳費或保證金辦借書服務 | 桃園市 | 13,459 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央研究院中國文哲研究所圖書館 中研院及合作館讀者可依規定借閱;一般院外讀者以閱覽為主 | 台北市 | 533 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央研究院人文社會科學聯合圖書館 中研院及合作館等特定身分可依借閱冊數天數借閱;一般讀者以閱覽為主 | 台北市 | 4,866 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央研究院歐美研究所圖書館 本所與本院特定身分可借;院外讀者入館閱覽,館際借閱另辦 | 台北市 | 64 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央研究院生命科學圖書館 需辦閱覽證;中研院院外讀者可借5冊60天,依館內規定 | 台北市 | 129 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央研究院經濟研究所圖書館 院內可借一般圖書;院外人士不外借,合作互借另依規定 | 台北市 | 1 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央研究院近代史研究所郭廷以圖書館 主要服務本所與本院;院外一般閱覽,合作或館際身分可依規定借閱 | 台北市 | 1,011 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中央警察大學圖書館 北區大學館際合作可持合作借書證借閱;未見一般民眾外借規則 | 桃園市 | 2,428 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中正大學圖書館 持有效借書證者可借;臨時借書證服務含校友、休學研究生、眷屬等 | 嘉義縣市 | 14,993 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中正文化中心表演藝術圖書館 國家兩廳院表演藝術圖書館;可透過NDDS等條件借閱圖書或樂譜 | 台北市 | 49 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中興大學圖書館 校友及年滿18歲校外人士可付費或保證金辦借書證 | 台中市 | 18,246 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中華福音神學院圖書館 校友、校外教會牧長會友等辦證或繳年費後可借10冊30天 | 台北市 | 79 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
中華經濟研究院張麗門紀念圖書館 院內及簽有館際互借或學術合作單位可借;一般院外人士非開放借書 | 台北市 | 65 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
亞東技術學院圖書館 公開表單列校友、社區民眾、遠東關係企業等借書辦法;須符合身分辦證 | 新北市 | 1,874 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
佛光大學圖書館 校友、推廣教育、學分生、志工與12歲以上社會大眾可繳保證金或手續費辦證 | 宜蘭縣 | 3,027 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
元智大學圖書資訊服務處 校友或校外讀者可申請借書證並依規定借閱 | 桃園市 | 11,416 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
南華大學圖書館 校友會會員憑證並繳保證金後可借 | 嘉義縣市 | 12,524 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
國立屏東大學圖書館 校內讀者及校友、個人會員、館際互借等辦證後可借;一般圖書外借 | 屏東縣 | 24,911 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
國防部中山科學研究院圖書館 NDDS可申請一般圖書外借並收費;參考書、光碟、視聽不外借 | 桃園市 | 926 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
大同大學圖書館 本校教職員、學生、校友及持館際合作借書證者可使用圖書資料;校外讀者以換證閱覽為主 | 台北市 | 985 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
屏東科技大學玉崗紀念圖書館 年滿15歲校外人士可繳保證金與年費辦證後借6冊4週 | 屏東縣 | 11,799 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
彰化師範大學圖書館 校友繳保證金辦證後可借 | 彰化縣 | 12,552 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
成功大學圖書館 校內讀者、校友、圖書館會員等核准借書證者可借 | 台南市 | 19,033 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
政治作戰學校圖書館 國防大學體系與館際合作可申請借書證;未見一般民眾外借規則 | 台北市 | 1 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
政治大學圖書館 校友或年滿18歲校外人士依規定繳保證金或年費後可借 | 台北市 | 17,651 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
文藻外語大學圖書館 校友繳保證金辦證後可借5冊4週 | 高雄市 | 18,065 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
新竹教育大學圖書館 併入清華大學南大校區;依清大校友或圖書館之友等借閱規則辦理 | 新竹縣市 | 1,715 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
暨南國際大學圖書館 校友、南投縣民眾等繳保證金辦借書證後可借 | 南投縣 | 14,234 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
東吳大學圖書館 校友繳費或保證金申請閱覽證後可辦理借閱 | 台北市 | 7,702 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
東海大學圖書館 校友繳校友圖書基金與年費辦借書證後可借5冊30天 | 台中市 | 9,456 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
東華大學圖書館 校友及16歲以上校外人士可付費申請借書證 | 花蓮縣 | 17,052 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
淡江大學覺生紀念圖書館 校友、學分班、訪客、志工等特定身分可辦借書證 | 新北市 | 19,313 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
清華大學圖書館 校友與圖書館之友等特定身分可辦證外借 | 新竹縣市 | 18,270 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
育達商業科技大學資訊圖書館 中部館盟讀者可持跨校借書證借3冊21天;未見一般民眾辦證規則 | 苗栗縣 | 8,766 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
自然科學博物館資訊組圖書室 服務對象限館員工、志工、核准人員、臺中市教師、恐龍卡友等;部分可外借 | 台中市 | 3,851 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北大學圖書館 一般校外讀者不外借;校內及特定借書證、館際身分可借 | 新北市 | 13,711 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北市立大學圖書館 校內、進修推廣、畢業生、退休、兼任教師、館際互借等身分可憑證借閱 | 台北市 | 6,356 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北榮民總醫院圖書館 榮總體系同仁可經館際代借或自行借閱;非一般民眾外借 | 台北市 | 595 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北科技大學圖書館 校友及經核准特定校外人士可憑借書證借閱 | 台北市 | 10,688 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北藝術大學圖書館 流通櫃檯提供校內借還書;館際合作限持本校校園IC卡者,未見一般民眾借書證 | 台北市 | 5,795 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北護理健康大學圖書館 校外人士閱覽證不得借書;校內及特定合作身分依借閱規則可借 | 台北市 | 10,560 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺北醫學大學圖書館 北醫體系讀者、校友、圖書館會員辦證後可借;一般校外人士僅臨時閱覽 | 台北市 | 3,357 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺南藝術大學圖書館 本校讀者可借用合作館借書證;館際合作條件外借 | 台南市 | 1,802 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺東大學圖書館 臨時閱覽證不得外借;校友與臺東縣成人等辦閱覽證後可借 | 台東縣 | 14,504 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺灣大學圖書館 一般校外人士僅閱覽;校友繳保證金與年費後可借10冊30天 | 台北市 | 21,634 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺灣師範大學圖書館 校友、退休人員、研究助理、進修推廣學員等辦證後可借 | 台北市 | 17,728 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺灣神學院圖書館 校友、圖書館之友、校外人士付年費辦證後可借15件30天 | 台北市 | 1,601 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
臺灣科技大學圖書館 校友等特定身分繳年費或辦證後可借;一般訪客僅閱覽 | 台北市 | 18,525 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
輔仁大學圖書館 校內讀者與校友、退休人員等核准借書證者可借;一般訪客不外借 | 新北市 | 13,011 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
逢甲大學圖書館 校友與外部會員可付費申請圖書外借服務 | 台中市 | 14,141 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
陽明交通大學浩然圖書館 校友、短期課程、年費會員等特定身分可申請借書證 | 新竹縣市 | 19,773 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
陽明大學圖書館 已併入陽明交通大學體系;校友、短期課程、年費會員等辦證後可借 | 台北市 | 3,207 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
靜宜大學蓋夏圖書館 校內讀者與持校友借書證者可借;另有中部館盟互借 | 台中市 | 14,090 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
體育大學圖書館 校友繳保證金後可申請借閱;館際合作讀者可依規定借 | 桃園市 | 3,806 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
高雄師範大學圖書館 校外人士不可借;校友可年費制辦證外借 | 高雄市 | 6,848 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
高雄榮民總醫院圖書館 榮總體系同仁可經館際代借或自行借閱;非一般民眾外借 | 高雄市 | 191 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
高雄科技大學圖書館 校友與校外人士可申請數位借書證,限10冊30天 | 高雄市 | 3,266 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
高雄第一科技大學圖書資訊館 已併入高雄科技大學;校友與校外人士可申請數位借書證 | 高雄市 | 2,323 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
高雄餐旅大學圖書資訊館 校外人士不得外借;長期需求可申請圖書館之友;校內與校友等特定身分可借 | 高雄市 | 2,222 | 需符合資格 | 2026-08-10 |
光電科技工業協進會圖書室 未找到公開對外借閱規定;僅確認為NBINet合作館,營運上先不列為可外借 | 台北市 | 8 | 限館內閱覽 | 2026-08-10 |
國家圖書館 總館實體館藏限館內閱覽;OPEN LAB為另場域館藏例外 | 台北市 | 94,185 | 限館內閱覽 | 2026-08-10 |
臺北市立美術館圖書室 研究性質圖書室;書刊與非書資料限館內閱覽,不提供外借 | 台北市 | 2 | 限館內閱覽 | 2026-08-10 |
臺灣原住民族圖書資訊中心 圖書資料限館內閱覽;不開放外借 | 台北市 | 901 | 限館內閱覽 | 2026-08-10 |
「館藏紀錄」是這間館在 NBINet 上傳的書目筆數,不是全部藏書。 外借規定由人工逐館查證;查不到的一律標「待查證」,不用館別去推測—— 台大是國立的,但校外人士一樣借不走。